รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 192 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 15 มิถุนาย 2567 สำนักงานเขตคลองเตยกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทดแทนต้นไม้ที่ตาย ณ เกาะกลางถนนสุขุมวิท (บริเวณหน้าประปาพระโขนง) | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | วันเสารที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านกายภาพและความสะอาด | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 26 - ปากซอยสุขุมวิท 4 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นการเวก ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งไม้พุ่ม ณ เกาะกลางถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 22 - ปากซอยสุขุมวิท 20 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้พุ่มซ่อมแซมไม้พุ่มที่ตาย ณ เกาะกลางถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระโขนง - พระโขนง | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นการเวก ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 36 - ปากซอยสุขุมวิท 30/1 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณจุดพักขยะหน้าโลตัสสุขุมวิท 50 จุดพักขยะหน้าธนาคาร UOB จุดพักขยะหน้าห้างเอ็มโพเรียม จุดพักขยะหน้าปากซอยสุขุมวิท 8 และจุดพักขยะหน้าปั๊ม ปทต. ปากซอยสุขุมวิท 4 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งไม้พุ่ม ณ เกาะกลางถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ปั๊ม ปตท. - หน้าอาเซียนนิวไลน์ และแยกตลาดคลองเตย - หน้าการไฟฟ้าคลองเตย | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีซุ้มการเวก ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 26 - ปากซอยสุขุมวิท 12 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเท้าขอบคันหินถนน ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 26 - ปากซอยสุขุมวิท 24 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมผิวจราจรขำรุดและทางเท้าชำรุด ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ทาสีเสาป้าย 2. ทาสีคันหินใต้สะพานลอย 3. ทาสีเหล็กกั้นสลิงและเหล็กกั้นเสาไฟ 4. ทาสีตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้สายสื่อสาร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยดำเนินการจัดระเบียบสื่อสาร ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการรื้อถอนแท่นปูนชำรุดเสียหายกีดขวางบนทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ณ บริเวณถนนพระรามที่ 4 | |
2024-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณจุดพักขยะปากซอยวันโนทัย จุดพักขยะปากซอยเจริญสุข จุดพักขยะหน้าศูนย์ BMW และจุดพักขยะข้างโรงรับจำนำ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 2024-06-10 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 50 - ปากซอยสุขุมวิท 36 | 20.00 | 30.00 | 2024-06-15 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 36 - ปากซอยสุขุมวิท 2 | 20.00 | 50.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-28 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกพระโขนง - แยกเกษมราษฎร์ | 20.00 | 70.00 | 2024-06-29 00:00:00.0000000 | 2024-07-05 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย - แยกอโศก | 20.00 | 90.00 | 2024-07-06 00:00:00.0000000 | 2024-07-12 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปและรายงานผล | 10.00 | 100.00 | 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 2024-07-19 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-07-21 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |