รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมจัดตั้งคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | ฉบับ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-26 of 26 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | คณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | บางแคนำคคพ.เขตบางแค มอบสิ่งของส่งต่อ "FOOD BANK" และเยี่ยมชม "BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ | 0 | |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพบางแคนำคคพ.เขตบางแค มอบสิ่งของส่งต่อ "FOOD BANK" และเยี่ยมชม "BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ | 1 | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | คคพ.เขตบางแคร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด กวาด และล้างลานวัดบุณยประดิษฐ์ วันที่ 24 ก.ค. 67 | 5 | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพกิจกรรมคคพ.เขตบางแคร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด กวาด และล้างลานวัดบุณยประดิษฐ์ วันที่ 24 ก.ค. 67 | 0 | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | กำหนดประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตครั้งต่อไป วันที่ 3 ก.ค. 67 | 0 | ||
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและการจราจร รายงานสปท. ตามหนังสือที่ กท 8701/3497 ลงวันที่ 16 ก.ย. 67 | (not set) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานเขตดำเนินการสรรหาบุุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะขับเคลื่อนฯ ตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 4.2 และ 4.4 | 10.00 | 10.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
2 | สำนักงานเขตฯ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 5.1-5.2 | 10.00 | 20.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
3 | สำนักงานเขตฯ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนฯให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง | 20.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
4 | สำนักงานเขตฯ จัดประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 5.4 | 20.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | คณะขับเคลื่อนฯแต่งตั้งคณะทำงานฯแต่ละด้าน ตามแนวทางการดำเนินงานฯ ข้อ 5.4 และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะขับเคลื่อนฯเป็นประจำทุก 3 เดือน | 20.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | สำนักงานเขตฯรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต ดำเนินการ 3เดือน/ครั้ง จำนวน 1 ฉบับ ให้สำนักงานปกครองและทะเบียน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | 20.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-13 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-13 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-13 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |