รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 68.00 | 113.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-05-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 8 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 ขฌ 3013 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 83/3 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 500 บาท เลขคดีที่ 265/67 | |
2024-05-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 8 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 6 กฮ 6391 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 83/3 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท เลขคดีที่ 266/67 | |
2024-05-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 8 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 6 กก 1735 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 74/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 500 บาท เลขคดีที่ 267/67 | |
2024-05-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 8 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 3 ขภ 169 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณถนนบางบอน 1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 268/67 | |
2024-05-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 8 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ฬจน 864 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณถนนบางบอน 1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 269/67 | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 30 เมษายน 2567 ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เลขคดีที่ 226/67 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท กรณีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน 2 ขช 1963 กรุงเทพมหานคร จอดบนทางเท้าบริเวณถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 30 เมษายน 2567 ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เลขคดีที่ 227/67 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท กรณีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 3 ขพ 1156 กรุงเทพมหานคร จอดบนทางเท้าบริเวณถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 30 เมษายน 2567 ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เลขคดีที่ 224/67 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท กรณีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 3 ขบ 2814 กรุงเทพมหานคร จอดบนทางเท้าบริเวณถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 24 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ไม่ปรากฎแผ่นป้ายทะเบียน ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณใกล้ปากซอยเอกชัย 83/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 343/67 | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 24 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 7 ขฐ 5337 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณถนนบางขุนเทียน แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 344/67 | |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 29 เมษายน 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 4 ขฒ 4326 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 66/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน 1 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เลขคดีที่ 233/67 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท | |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 29 เมษายน 2567 พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 2 กม 6241 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 64/4 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน 1 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 230/67 | |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 1 พฤษภาคม 2567 รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 6 กฉ 8655 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า ใกล้ปากซอยเอกชัย 61 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เลขคดีที่ 232/67 | |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า จำนวน 15 ราย บริเวณถนนเอกชัย ทั้ง 2 ฝั่ง และถนนบางบอน 3 พื้นที่เขตบางบอน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนผู้กระทำผิดและให้แก้ไขความไม่เรียบร้อยให้หมดไป ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 44 (3) | |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | ![]() | วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 พบรถจักรยานยนต์ ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า จำนวน 15 ราย บริเวณถนนเอกชัย ทั้ง 2 ฝั่ง และถนนบางขุนเทียน ทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่เขตบางบอน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนผู้กระทำผิดและให้แก้ไขความไม่เรียบร้อยให้หมดไป ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 44 (3) | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 พบรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 7 ขง 3056 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า บริเวณใกล้ปากซอยเอกชัย 67 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 300 บาท เลขคดีที่ 772/67 | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดกวดขันการจอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางบอน และพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กตฉ 913 นครพนม ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณใกล้ปากซอยเอกชัย 62 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนผู้กระทำผิดและให้แก้ไขความไม่เรียบร้อยให้หมดไป ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 44(3) | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 ขณะที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางบอน ดำเนินการตั้งจุดกวดขันการจอด หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บนทางเท้า ได้พบการฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 6 ขศ 8960 กรุงเทพมหานคร บนทางเท้า บริเวณใกล้ปากซอยเอกชัย 65 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 200 บาท เลขคดีที่ 773/67 | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 พบประชาชนใช้รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 283 พระนครศรีอยุธยา ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า บริเวณใกล้ปากซอยเอกชัย 67 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 200 บาท เลขคดีที่ 774/67 | |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 15 พฤษภาคม 2567 พบรถยนต์ยี่ห้อเอ็มจี หมายเลขทะเบียน 3 ขย 901 กรุงเทพมหานคร ฝ่าฝืนจอดบนทางเท้า บริเวณปากซอยเอกชัย 119 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ และได้ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17(2) แห่ง พรบ. รักษาฯ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจำนวน 500 บาท เลขคดีที่ 299/67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ พร้อมแผนการปฏิบัติหน้าที่ | 10.00 | 20.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2566 | 5.00 | 25.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2423-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2566 | 5.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2566 | 5.00 | 35.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 2567 | 5.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ 2567 | 5.00 | 45.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2567 | 5.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เมษายน 2567 | 5.00 | 55.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม 2567 | 5.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2567 | 5.00 | 65.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2567 | 5.00 | 70.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
13 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2567 | 5.00 | 75.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
14 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2567 | 5.00 | 80.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
15 | แจกแบบสอบถามและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน | 10.00 | 90.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
16 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ พร้อมรายงานผลในระบบ BMA Policy Tracking | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-27 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |