รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อรางเรือ) | 3,895,000.00 | 100.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ศูนย์ระบบจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน พค.67 | ||
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กค.67 | ||
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน สค.67 | ||
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กย.67 | ||
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน เมย.67 | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กพ.67 | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 45.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนพย.66 | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธค.66 | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มค.67 | ||
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มีค.67 | ||
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 5.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มิย.67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขอความเห็นชอบโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-06-01 00:00:00.0000000 | 2023-06-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบร่างเขตของงาน/เห็นชอบราคากลาง | 15.00 | 20.00 | 2023-07-01 00:00:00.0000000 | 2023-07-15 00:00:00.0000000 |
3 | การดำเนินการจ้าง พิจารณา และรายงานผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง | 5.00 | 25.00 | 2023-07-16 00:00:00.0000000 | 2023-08-15 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติจ้าง | 5.00 | 30.00 | 2023-08-16 00:00:00.0000000 | 2023-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัติวงเงินงวด | 5.00 | 35.00 | 2023-09-01 00:00:00.0000000 | 2023-09-15 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามในสัญญาจ้าง | 5.00 | 40.00 | 2023-09-16 00:00:00.0000000 | 2023-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน พย. 66 | 5.40 | 45.40 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2323-11-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน ธค. 66 | 5.40 | 50.80 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน มค. 67 | 5.40 | 56.20 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน กพ. 67 | 5.40 | 61.60 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน มีค. 67 | 5.40 | 67.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน เมย. 67 | 5.40 | 72.40 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน พค. 67 | 5.40 | 77.80 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-05-31 00:00:00.0000000 |
14 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน มิย. 67 | 5.40 | 83.20 | 2424-06-01 00:00:00.0000000 | 2424-06-30 00:00:00.0000000 |
15 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน กค. 67 | 5.40 | 88.60 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
16 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน สค. 67 | 5.40 | 94.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
17 | ดำเนินการบำรุงรักษาตามสัญญาฯ ประจำเดือน กย. 67 | 6.00 | 100.00 | 2424-09-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 72.40 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 45.40 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 50.80 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 56.20 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 83.20 | (not set) |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 77.80 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 67.00 | (not set) |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 94.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 88.60 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 61.60 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-01-18 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |