รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.2.1.1 : ร้อยละภารกิจของกรุงเทพมหานครเชิงพื้นที่ที่ได้มีการขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมการนำเสนอนวัตกรรม "โครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้" ต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะมีลำดับการนำเสนอในวันที่ 31 มกราคม 2567 | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับหนังสือคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0305/0247 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งผลการพิจารณาโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (โครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) โดยผ่านมติที่ประชุม ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดตามมติที่ประชุม | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการครบจำนวนแล้ว (27 ราย จาก ค่าเป้าหมายของโครงการ 20 ราย) | ||
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการครบจำนวนแล้ว (23 ราย จาก ค่าเป้าหมายของโครงการ 20 ราย) | ||
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการตามตัวชี้วัด | ||
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับแก้โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ตามที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก. ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะลงนามโครงการ | ||
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. จัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ เพื่อทราบโดยทั่วกัน 2. อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | ||
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ปรับแก้โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ และนำเรียนผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะลงนามโครงการแล้ว 2. จัดส่งสำเนาโครงการที่ปรับแก้ตามมติที่ประชุมฯ ให้สำนักงาน ก.ก. แล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่ กท 6301/1326 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่อง ส่งสำเนาโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 3. อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมการนำเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานครในวันที่ 31 มกราคม 2567 | ||
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | ||
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการให้บริการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ด้วยโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | สรุปผลตัวชี้วัดโครงการ DRIVE TO YOU กระบวนงานให้บริการผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งสำนักงาน ก.ก. พร้อมแนบหลักฐาน ทั้งนี้ ได้ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการครบจำนวนแล้ว (28 ราย จาก ค่าเป้าหมายของโครงการ 20 ราย) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดทำข้อเสนอนวัตกรรม และประชุมคัดเลือกนวัตกรรม | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | การปรับแก้ข้อเสนอนวัตกรรม | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | การสร้างนวัตกรรม | 30.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | 30.00 | 70.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | การติดตามผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | 30.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |