รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด เป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างรักษาสภาพ 1. บริเวณใต้ทางด่วน ซอยสุขสวัสดิ์ 50 - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กลางวัน/กลางคืน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ฯ ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาด 2. บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าคอนโดซิลค์ - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กลางวัน/กลางคืน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ฯ ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและตัดแก่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ - ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง และพิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV ตามหนังสือที่ กท 6303/5795 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 3. บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามใกล้เคียงซอยสุขสวัสดิ์ 29 - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กลางวัน/กลางคืน 4. บริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามใกล้เคียงซอยสุขสวัสดิ์ 23 - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กลางวัน/กลางคืน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ฯ ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและตัดแก่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ - ประสานแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ตามหนังสือที่ กท 6303/5812 ลงวันที่ 15 พฤสจิกายน 2566 5. บริเวณใต้สะพานข้ามคลองดาวคะนอง - เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง กลางวัน/กลางคืน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา ฯ ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและตัดแก่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ - ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง และพิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV ตามหนังสือที่ กท 6303/5795 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 และประสานสำนักการโยธา พิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามหนังสือที่ กท 6303/5813 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด | |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด | |
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง ฝ่ายรักษาฯดำเนินการทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา วันละ 2 ครั้ง ฝ่ายรักษาฯดำเนินการทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด | |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1.ออกตรวจและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมวันละ 2 ครั้ง ต่อจุด 2.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม 3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV | |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากกรมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 50 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราวันละอย่างน้อย 2 ครั้ง ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อย | |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณสะพานลอยคนข้ามใกล้เคียงคอนโดซิลล์ เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย | |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | รายงานเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 1.ออกตรวจและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมวันละ 2 ครั้ง ต่อจุด 2.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม 3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกล้อง CCTV | |
2024-09-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพ จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมทั้ง 5 จุด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจจุดเสี่ยงภัยที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงภัยและอนุมัติโครงการ | 30.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยงภัยตามที่กำหนด 2 ครั้ง/จุด/วัน | 20.00 | 60.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | หากตรวจสอบพบปัญหา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข | 20.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 20.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-08 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |