รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธีมที่น่าสนใจ | 0.00 | 100.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 6.2.4.3 : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (12 เทศกาล) (ครั้ง) | ครั้ง | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 16.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 24.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 32.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 48.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 56.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 64.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 72.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 88.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | จัดกิจกรรม/สนับสนุน/ส่งเสริม หรือประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเทศกาลต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 96.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
13 | สรุปผลการดำเนินงาน | 4.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 32.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 48.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 56.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 96.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 88.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 64.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |