รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.1 จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 | ร้อยละของพื้นที่ | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-07-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-07-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-09-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2566 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2566 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2566 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนมีนาคม2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2567 เข้าจัดเก็บขยะได้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กำหนดแนวทาง รูปแบบและเส้นทางการจัดเก็บขยะ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการจัดเก็บตามรูปแบบและเส้นทางที่กำหนดใหม่ | 30.00 | 40.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงเส้นทางให้เหมาะสมและครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น และดำเนินการจัดเก็บตามที่กำหนด | 30.00 | 70.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการเข้าเก็บขยะ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตามแผนที่กำหนด | 30.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-11-11 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-07-09 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |