รายละเอียดโครงการ : ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (819.84 ตัน/ปี) (ID: 7099)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (819.84 ตัน/ปี) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 819.84 | 924.94 | 112.82 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 78.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 78 ตัน | |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 82.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 82 ตัน | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 65.77 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 65.77 ตัน | |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 67.29 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 67.29 ตัน | |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 91.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 91.00 ตัน | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 78.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 78.00 ตัน | |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 64.29 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 64.29 ตัน | |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 69.59 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 69.59 ตัน | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 90.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 90 ตัน | |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 70.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 70 ตัน | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 84.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 84 ตัน | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 85.00 | ![]() | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 85.00 ตัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 48.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 56.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 64.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 72.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 88.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2567 | 12.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 32.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 88.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 64.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 48.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 56.00 | (not set) |