ข้อมูลโครงการ :: ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (819.84 ตัน/ปี)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (819.84 ตัน/ปี)0.00100.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09ตัน/ปี819.84924.94112.82

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2023-11-27 00:00:00.000000078.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 78 ตัน
2023-11-27 00:00:00.000000082.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 82 ตัน
2024-04-25 00:00:00.000000065.77จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 65.77 ตัน
2024-05-21 00:00:00.000000067.29จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 67.29 ตัน
2024-09-24 00:00:00.000000091.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 91.00 ตัน
2024-07-26 00:00:00.000000078.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 78.00 ตัน
2024-03-27 00:00:00.000000064.29จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 64.29 ตัน
2024-06-26 00:00:00.000000069.59จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 69.59 ตัน
2023-12-27 00:00:00.000000090.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 90 ตัน
2024-01-29 00:00:00.000000070.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 70 ตัน
2024-02-28 00:00:00.000000084.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 84 ตัน
2024-08-26 00:00:00.000000085.00จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 85.00 ตัน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 25668.008.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 25668.0016.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 25668.0024.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมกราคม 25678.0032.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25678.0040.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 25678.0048.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนเมษายน 25678.0056.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 25678.0064.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 25678.0072.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 25678.0080.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 25678.0088.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12จัดเก็บขยะประเภทเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 256712.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-09-24 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-11-27 00:00:00.00000008.00(not set)
2023-11-27 00:00:00.000000016.00(not set)
2024-01-29 00:00:00.000000032.00(not set)
2024-06-26 00:00:00.000000072.00(not set)
2024-08-26 00:00:00.000000088.00(not set)
2024-05-21 00:00:00.000000064.00(not set)
2024-03-27 00:00:00.000000048.00(not set)
2023-12-27 00:00:00.000000024.00(not set)
2024-02-28 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-07-26 00:00:00.000000080.00(not set)
2024-04-25 00:00:00.000000056.00(not set)