รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.2.3.2 : จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ | คน | 800.00 | 966.00 | 120.75 |
- | OKR 8.3.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและแหล่งเงินทุน | ร้อยละ (ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้) | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 40.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี | ||
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 2.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 15.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี | ||
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี, ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนมีนาคม 2567 | ||
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 49.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี | ||
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 72.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี | ||
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี, ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนมีนาคม 2567 | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567, ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนมีนาคม 2567 | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ คิดเป็นร้อยละ 10 | ||
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ประชาชนที่ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเียงและเงินออมฯ สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ | ||
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 760.00 | ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเงินออมเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี, ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 8 ครั้ง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ในเดือนมีนาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-13 00:00:00.0000000 |
2 | เตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรและเตรียมเอกสารประกอบการออกหน่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 20.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ตามกำหนดการ | 60.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | ติดตามและประเมินผลโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |