รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
การติดตามการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานการจัดการสถานศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.1.1 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูล | ร้อยละ (%) | 70.00 | 87.24 | 124.63 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | กรุงเทพมหานครประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยสำนักงานเขตดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน โดยแจ้งล่วงหน้า 1 ปี | ||
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | กรุงเทพมหานครประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยอยู่นะหว่างการรับนักเรียน โดยจะสรุปจำนวนนักเรียน ในช่วงประมาณ 10 มิถุนายน 2567 | ||
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู้ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดส่งกระทรวงศึกษาธิการ | ||
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล เพื่อสรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 87.24 | การสรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามกรุงเทพมหานครประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ โดยในปัจจุบันระบบ e-MES ได้ปิดการใช้งานแล้วจึงนำข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้ามาพิจารณาการติดตามการเข้าเรียนของเด็กที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน โดยร้อยละของการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาภาคบังคับของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ร้อยละ 87.24 | ||
2024-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษ | ||
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบ EDC : Education Data Center) | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อมูลการเกิดของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | กรุงเทพมหานครประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ | 20.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจและติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 50.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
4 | ส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบ EDC : Education Data Center) | 20.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามการเข้าเรียนของเด็กในพื้นที่กรุงเทพ มหานคร | 10.00 | 80.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปผลข้อมูลร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-02-05 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |