รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร | 36,311,400.00 | 95.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานควบคุมอาคาร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.4.1.1 : กรุงเทพมหานครมีข้อมูลและแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร 9 ประเภท ที่เป็นปัจจุบัน ในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต | ร้อยละ | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
- | OKR 2.1.22 จำนวนโครงการที่นาเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | โครงการ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-03-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | เห็นชอบ TOR และจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างฯ โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 30.00 | จ้างที่ปรึกษาโครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร ขณะนีี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา โดยได้เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 2 งวด เป็นจำนวนเงิน 9,000,000.00 บาท และได้ดำเนินการศึกษาทบทวนขั้นตอนการอนุญาต ข้อกฎหมาย ระบบสารสนเทศเดิม ระบบการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบสารสนเทศ (User Requrement) ระบบสารสนเทศต่าง ๆ การเข้าถึงอาคารเพื่อป้องกันแบะบรรเทาสารารณะภัย พร้อมแผนการสำรวจและการสแกนเอกสาร เพื่อนำเข้าข้อมูลอาคาร | ||
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | จ้างที่ปรึกษาโครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร ขณะนีี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา โดยได้เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 2 งวด เป็นจำนวนเงิน 9,000,000.00 บาท และได้ดำเนินการศึกษาทบทวนขั้นตอนการอนุญาต ข้อกฎหมาย ระบบสารสนเทศเดิม ระบบการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบสารสนเทศ (User Requrement) ระบบสารสนเทศต่าง ๆ การเข้าถึงอาคารเพื่อป้องกันแบะบรรเทาสารารณะภัย พร้อมแผนการสำรวจและการสแกนเอกสาร เพื่อนำเข้าข้อมูลอาคาร | ||
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | เห็นชอบ TOR และจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | คาดการณ์ว่าน่าจะเซ็นสัญญาจ้างฯ ได้ในเดือน พ.ค. 67 โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 17 ก.ค. 67) โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคารที่จะมาจัดการระบบงานภายในให้สามารถทำงานใ | ||
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงโครงการและจัดทำ TOR ใหม่ โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (วันที่ 17 ก.ค. 67) โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้าง โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | เซ็นสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2 (ในวันที่ 14 ก.ย. 67) โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร | ||
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 2 (ในวันที่ 14 ก.ย. 67) โครงการเพิ่มเติม เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของงานเดิมทั้งหมด และมีการพัฒนาระบบอนุญาตออนไลน์ ระบบสารสนเทศควบคุมอาคาร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำรายละเอียดโครงการ | 1.00 | 1.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ | 0.00 | 1.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ | 4.00 | 5.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำ Tor และประมาณราคากลาง | 15.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 35.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 15.00 | 50.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 55.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-30 00:00:00.0000000 |
9 | บริหารสัญญาจ้าง | 10.00 | 70.00 | 2424-06-01 00:00:00.0000000 | 2424-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | บริหารสัญญาจ้าง | 5.00 | 75.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | บริหารสัญญาจ้าง | 10.00 | 85.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการนำเข้าข้อมูลฯ | 20.00 | 95.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-25 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |