ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของสำนักงานเขตบางพลัด0.00100.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0074.9474.94

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-04-23 00:00:00.00000006.20ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 = 36.81%
2023-12-01 00:00:00.00000008.37ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566 = 8.37%
2024-02-21 00:00:00.00000005.11ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 = 24.51%
2024-06-24 00:00:00.00000005.52ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 = 48.01%
2023-12-26 00:00:00.00000005.22ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม. 2566 = 13.59%
2024-01-25 00:00:00.00000005.81ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 = 19.40%
2024-05-24 00:00:00.00000005.68ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 = 42.49%
2024-08-26 00:00:00.000000011.39ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2567 = 65.56%
2024-03-25 00:00:00.00000006.10ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 = 30.61%
2024-07-23 00:00:00.00000006.16ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 = 54.17%
2024-09-22 00:00:00.00000009.38ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตบางพลัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2567 = 74.94%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 25665.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 25665.0010.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 25665.0015.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 25675.0020.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25675.0025.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 256710.0035.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 256710.0045.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 256710.0055.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 256710.0065.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 256710.0075.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 256710.0085.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 256715.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-06-24 00:00:00.000000065.00(not set)
2024-01-25 00:00:00.000000020.00(not set)
2023-10-27 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-27 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-08-26 00:00:00.000000085.00(not set)
2024-03-25 00:00:00.000000035.00(not set)
2023-12-25 00:00:00.000000015.00(not set)
2024-02-21 00:00:00.000000025.00(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000055.00(not set)
2024-07-23 00:00:00.000000075.00(not set)
2023-11-24 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-04-23 00:00:00.000000045.00(not set)
2024-09-22 00:00:00.0000000100.00(not set)