รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
พัฒนาทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา | 27,121,000.00 | 40.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและดำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 11/2567 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 | ||
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ||
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขออนุมัติ TOR และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | ||
2024-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ||
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/575 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 และ หนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/79 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 | ||
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567) | ||
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | ||
2024-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ | ||
2024-07-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR | ||
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | โครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลการสังเกตการใช้สื่อ | ||
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | เสนอราคา วันที่ 11 ก.ย. 67 และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ แล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง/ขอความเห็นชอบ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานขอซื้อขอจ้าง/ร่างประกาศ | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | เชิญชวนเสนอราคา | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 10.00 | 50.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 60.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
7 | ลงนามในสัญญา | 10.00 | 70.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามสัญญา | 10.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ตรวจรับพัสดุ รายงานผู้สั่งซื้อ และเบิกจ่าย | 10.00 | 90.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | นำสื่อและอุปกรณ์ไปใช้ในโรงเรียน/กระตุ้นติดตาม | 10.00 | 100.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |