ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม478,717,370.00100.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0090.5890.58

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2023-12-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67) 64,943,141.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.47
2024-05-31 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67) 214,879,920.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.37%
2023-10-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66) 16,116,027.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36
2024-07-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567) 285,793,805.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.02%
2024-03-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) 145,845,050.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.12%
2023-11-24 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66) 36,223,833.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51
2024-01-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67) 89,923,900.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.53
2024-06-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67) 255,029,543.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.66%
2024-02-29 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67) 118,475,700.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.42
2024-04-29 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67) 175,851,176.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31 %
2024-08-26 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67) 335,982,321.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.45%
2024-09-30 00:00:00.000000090.58ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 90.58%
2024-08-07 00:00:00.00000000.00ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 60.97%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 25665.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 25665.0010.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 25665.0015.002323-12-01 00:00:00.00000002323-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 25675.0020.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25675.0025.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 256710.0035.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 256710.0045.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 256710.0055.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 256710.0065.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 256710.0075.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 256710.0085.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 256715.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 20 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-11-24 00:00:00.000000010.00(not set)
2023-11-24 00:00:00.000000010.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.000000010.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-10-25 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-01-25 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-01-25 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-01-25 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-04-29 00:00:00.000000045.00(not set)
2024-06-25 00:00:00.000000065.00(not set)
2024-08-26 00:00:00.000000085.00(not set)
2024-03-25 00:00:00.000000035.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-12-25 00:00:00.000000015.00(not set)
2024-02-23 00:00:00.000000025.00(not set)
2024-07-25 00:00:00.000000075.00(not set)
2024-05-31 00:00:00.000000055.00(not set)