2024-01-23 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ปลูกต้นพิกุลริมคลองทวีวัฒนา จำนวน 100 ต้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 | |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 400.00 |  | ปลูกต้นพิกุล จำนวน 185 ต้น ต้นละมุดสีดา จำนวน 215 ต้น รวม 400 ต้น บริเวณทางเท้าริมคลองทวีวัฒนา ฝั่งศาลาธรรมสพน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 750.00 |  | วันที่ 24 เมษายน 2567 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ภายในบริเวณสวน 15 นาที ถนนอุทยาน ปลูกต้นพิกุล 200 ต้น ต้นละมุดสีดา 200 ต้น ต้นแดง 100 ต้น ต้นมะเกลือ 100 ต้น ต้นมะฮอกกานี 150 ต้น รวม 750 ต้น | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 47.00 |  | กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นในวันเปิดสวน 15 นาที สวนทวีรักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นละมุดสีดา 10 ต้น ต้นบุนนาค 1 ต้น ต้นกันเกรา 1 ต้น ต้นกระทิง 2 ต้น ต้นหลิวลู่ลม 2 ต้น ต้นแก้วมุกดา 1 ต้น ต้นแคนา 1 ต้น ต้นมะฮอกกานี 9 ต้น ต้นเสลา 7 ต้น ต้นอินทนิลน้ำ 8 ต้น รวมทั้งหมด 47 ต้น | |
2024-06-22 00:00:00.0000000 | 3,672.00 |  | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันเปิดสวน 15 นาที สวนทวีรักษ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 47 ต้น ได้แก่ ต้นละมุดสีดา 10 ต้น ต้นบุนนาค 1 ต้น ต้นกันเกรา 1 ต้น ต้นกระทิง 2 ต้น ต้นหลิวลู่ลม 2 ต้น ต้นแก้วมุกดา 1 ต้น ต้นแคนา 1 ต้น ต้นมะฮอกกานี 9 ต้น ต้นเสลา 7 ต้น ต้นอินทนิลน้ำ 8 ต้น ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 3,425 ต้น ได้แก่ ต้นไทรเกาหลี จำนวน 210 ต้น ต้นทองอุไร 15 ต้น ต้นนีออน จำนวน 1,200 ต้น ต้นคริสติน่า จำนวน 1,200 ต้น ต้นลิ้นกระบือ จำนวน 800 ต้น และปลูกไม้เถา จำนวน 200 ต้น ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 200 ต้น ปลูกต้นไม้ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 3,672 ต้น | |
2023-10-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างเตรียมพื้่นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ | |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้ความสำคัญกับต้นไม้ที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยสภาพอากศที่ร้อนและแล้ง จึงเน้นในเรื่องการดูแล การรักษาความสะอาดบริเวณเกาะกลางและทางเท้า รดน้ำไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และสนามหญ้า อีกทั้งการตัดหญ้าและกำจัดวัชพื้ช อยู่สม่ำเสมอ | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 250.00 |  | วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ วัดอุดมธรรมวิมุตติ โดยปลูกต้นพิกุล จำนวน 100 ต้น ต้นละมุดสีดา จำนวน 100 ต้น ต้นมะเกลือ จำนวน 45 ต้น และต้นกันเกรา จำนวน 5 ต้น รวม 250 ต้น | |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
มีการปลูกต้นไม้แต่ละประเภท ดังนี้
- รวมทุกประเภท 5,922 ต้น คิดเป็นร้อยละ 197.40
- ไม้ยืนต้น 2,297 ต้น คิดเป็นร้อยละ 102.09
- ไม้พุ่ม 3,425 ต้น คิดเป็นร้อยละ 570.83
- ไม้เถา 200 ต้น คิดเป็นร้อยละ 133.33
| |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
มีการปลูกต้นไม้แต่ละประเภท ดังนี้
- รวมทุกประเภท 5,922 ต้น คิดเป็นร้อยละ 197.40
- ไม้ยืนต้น 2,297 ต้น คิดเป็นร้อยละ 102.09
- ไม้พุ่ม 3,425 ต้น คิดเป็นร้อยละ 570.83
- ไม้เถา 200 ต้น คิดเป็นร้อยละ 133.33
| |
2024-06-05 00:00:00.0000000 | 1,500.00 |  | ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นแล้วจำนวน 1500 ต้น | |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | |
2023-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | กำหนดปลูกต้นพิกุล ณ ถนนทวีวัฒนา ในเดือนมกราคม 2567 | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 250.00 |  | วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 250 ต้น บริเวณทางเท้าเลียบคลองทวีวัฒนา ถนนทวีวัฒนา ฝั่งสาลาธรรมสพน์ | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 250.00 |  | วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 250 ต้น บริเวณทางเท้าเลียบคลองทวีวัฒนา ถนนทวีวัฒนา ฝั่งสาลาธรรมสพน์ | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 500.00 |  | วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นมะค่าโมง จำนวน 200 ต้น ต้นพะยอม จำนวน 150 ต้น ต้นตะเคียน จำนวน 50 ต้น ต้นแดง จำนวน 100 ต้น รวม 500 ต้น บริเวณสวนหย่อมข้างสวนบัวแดง | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 500.00 |  | วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นมะค่าโมง จำนวน 200 ต้น ต้นพะยอม จำนวน 150 ต้น ต้นตะเคียน จำนวน 50 ต้น ต้นแดง จำนวน 100 ต้น รวม 500 ต้น บริเวณสวนหย่อมข้างสวนบัวแดง | |