รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 35 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยนวลจันทร์25 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยนวลจันทร์25 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว บริเวณสวนป่าชุ่มน้ำบางกอกบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 17 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv นวมินทร์ 70 แยก11 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยเสรีไทย 53 | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ท่าเรือวัดพิชัย | |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ46 | |
2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531พร้อมชุดสายตรวจ 253 ว.4 ตู้เขียว ซอยนวมินทร์ 68 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว. 4ตรวจจุดเขียวและกล้อง CCTV ซอยนวลจันทร์ 25 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว. 4ตรวจจุดเขียวและกล้อง CCTV ซอยนวลจันทร์ 25 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 19 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 19 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 วอ 4 ตรวจจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 53 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4ตรวจตู้เขียว ซอย นวมินทร์ 68 | |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4ตรวจตู้เขียว ซอย นวมินทร์70แยก11 | |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ชุดสายตรวจ253 ว.4ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว)วัดพิชัย ถนนเสรีไทย | |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ชุดสายตรวจ253ว.4ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ ตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว)ซอยเสรีไทย17ถนนเสรีไทย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เขียนแผนการดำเนินการ เสนอโครงการ และออกคำสั่งในการปฏิบัติงาน | 15.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 15.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | การจัดทำแบบรายงานและแนวทางการรายงาน | 5.00 | 35.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | แจ้งโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ | 5.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | การปฏิบัติงานตามแผน | 40.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | การติดตามและรายงานผล | 10.00 | 90.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | การสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจ | 10.00 | 100.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |