ข้อมูลโครงการ :: ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต202,000.00100.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ3.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 25665.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 25665.005.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2566 และจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน10.0010.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 25675.005.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25675.005.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2567 และจัดกิจกรรมพิเศษของสภาเด็กและเยาวชนเขตคันนายาว30.0030.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2567 และจัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน10.0010.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 25675.005.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 25675.005.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2567 และจัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน10.0010.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 25675.0095.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกันยายน 25675.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-08-09 00:00:00.000000010.00(not set)
2023-11-30 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-11-30 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-05-09 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-01-31 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-01-31 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-07-12 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-04-03 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-04-18 00:00:00.000000030.00(not set)
2024-09-10 00:00:00.000000095.00(not set)
2024-09-10 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-06-10 00:00:00.00000005.00(not set)