รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการติดตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.12 จำนวนกรงตาข่ายครอบถุงขยะที่ติดตั้งถนนสายหลัก 10,000 กรง | กรง (สะสม) | 2,250.00 | 268.00 | 11.91 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | - ดําเนินการติดตั้งกรงตาข่ายทิ้งขยะ จํานวน 189 จุด ติดตั้ง รวม 268 กรงตาข่าย ในพื้นที่ 31 เขต ถนน 39 สาย - ปัจจุบันสํานักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่าย ครอบถุงขยะ (TOR) และได้ผลิตกรงตาข่ายครอบถุงขยะต้นแบบ จํานวน 150 กรง ส่งมอบเป็นตัวอย่างให้สํานักงานเขตละ 3 กรง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่ายครอบถุงขยะ (TOR) ให้สํานักงานเขต เพื่อนําไปจัดจ้างเอกชนดําเนินการจัดทํากรงตาข่ายครอบถุงขยะสําหรับติดตั้ง บริเวณจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมบนทางเท้าถนนสายหลัก และถนนสายรอง หรือพื้นที่ที่ต้องกองถุงขยะบนทางเท้ารอการจัดเก็บต่อไป | ||
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 150.00 | ส่งมอบกรงตาข่ายต้นแบบเขตละ 3 กรง พร้อมรายละเอียดโครงสร้างของกรงและให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดจ้างเอกชนผลิตได้เอง อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลประเมินผล | ||
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 118.00 | สำนักงานเขตมีการติดตั้งกรงตาข่ายแล้ว รวม 268 กรง บนถนน 39 สาย | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - ดําเนินการติดตั้งกรงตาข่ายทิ้งขยะ จํานวน 189 จุด ติดตั้ง รวม 268 กรงตาข่าย ในพื้นที่ 31 เขต ถนน 39 สาย - ปัจจุบันสํานักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่าย ครอบถุงขยะ (TOR) และได้ผลิตกรงตาข่ายครอบถุงขยะต้นแบบ จํานวน 150 กรง ส่งมอบเป็นตัวอย่างให้สํานักงานเขตละ 3 กรง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่ายครอบถุงขยะ (TOR) ให้สํานักงานเขต เพื่อนําไปจัดจ้างเอกชนดําเนินการจัดทํากรงตาข่ายครอบถุงขยะสําหรับติดตั้ง บริเวณจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมบนทางเท้าถนนสายหลัก และถนนสายรอง หรือพื้นที่ที่ต้องกองถุงขยะบนทางเท้ารอการจัดเก็บต่อไป | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | - ดําเนินการติดตั้งกรงตาข่ายทิ้งขยะ จํานวน 189 จุด ติดตั้ง รวม 268 กรงตาข่าย ในพื้นที่ 31 เขต ถนน 39 สาย - ปัจจุบันสํานักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่าย ครอบถุงขยะ (TOR) และได้ผลิตกรงตาข่ายครอบถุงขยะต้นแบบ จํานวน 150 กรง ส่งมอบเป็นตัวอย่างให้สํานักงานเขตละ 3 กรง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่ายครอบถุงขยะ (TOR) ให้สํานักงานเขต เพื่อนําไปจัดจ้างเอกชนดําเนินการจัดทํากรงตาข่ายครอบถุงขยะสําหรับติดตั้ง บริเวณจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมบนทางเท้าถนนสายหลัก และถนนสายรอง หรือพื้นที่ที่ต้องกองถุงขยะบนทางเท้ารอการจัดเก็บต่อไป | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | - ดําเนินการติดตั้งกรงตาข่ายทิ้งขยะ จํานวน 189 จุด ติดตั้ง รวม 268 กรงตาข่าย ในพื้นที่ 31 เขต ถนน 39 สาย - ปัจจุบันสํานักสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่าย ครอบถุงขยะ (TOR) และได้ผลิตกรงตาข่ายครอบถุงขยะต้นแบบ จํานวน 150 กรง ส่งมอบเป็นตัวอย่างให้สํานักงานเขตละ 3 กรง เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะกรงตาข่ายครอบถุงขยะ (TOR) ให้สํานักงานเขต เพื่อนําไปจัดจ้างเอกชนดําเนินการจัดทํากรงตาข่ายครอบถุงขยะสําหรับติดตั้ง บริเวณจุดทิ้งขยะให้ครอบคลุมบนทางเท้าถนนสายหลัก และถนนสายรอง หรือพื้นที่ที่ต้องกองถุงขยะบนทางเท้ารอการจัดเก็บต่อไป |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนตุลามคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนมีนาคม 2567 | 10.00 | 50.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 58.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 66.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 74.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนกุกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 82.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ติดตามผลการดำเนินการตั้งกรงตาข่ายครอบถุงขยะบนทางเท้าประจำเดือนกันยายน 2567 | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 32.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 74.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 66.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 82.00 | (not set) |