รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด | 0.00 | 100.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 56.00 | 56.00 |
- | KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ | ร้อยละ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-02-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | ||
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม66 รวม 37,752 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,010 กก. 2.พลาสติกขุ่น 260 กก. 3.พลาสติกยืด 2,757 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 7,543 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 4,182 กก. | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | ||
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 62,372 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 25,110 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 9,174 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | ||
2024-06-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 62,372 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 25,110 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 9,174 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | ||
2024-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | ||
2024-02-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | ||
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 16.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 61,015 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,859 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 8,068 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | ||
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 61,015 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,859 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 8,068 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | ||
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รวม 47,538 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,609 กก. 2.พลาสติกขุ่น 271 กก. 3.พลาสติกยืด 4,168 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 14,597 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 4,877 กก. | ||
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 รวม 50,665 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,660 กก. 2.พลาสติกขุ่น 271 กก. 3.พลาสติกยืด 6,286 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 14,615 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 5,833 กก. | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนตุลาคม | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนพฤศจิกายน | 8.00 | 16.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนธันวาคม | 8.00 | 24.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมกราคม | 8.00 | 32.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 8.00 | 40.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมีนาคม | 10.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนเมษายน | 8.00 | 58.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนพฤษภาคม | 8.00 | 66.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมิถุนายน | 8.00 | 74.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม | 8.00 | 82.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนสิงหาคม | 8.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกันยายน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 74.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-05-26 00:00:00.0000000 | 66.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 82.00 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 32.00 | (not set) |