รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 462,700.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.3.5.1 : ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (กลุ่มงาน) (Functional Competency) | ร้อยละ (คน) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 30.00 | ดำเนินการประเมินสภาพองค์การและวิเคราะห์ผล ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ | ||
2024-01-02 00:00:00.0000000 | 10.00 | ประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะ | ||
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 15.00 | จัดทำรายงานผลฯ และแผนพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 15.00 | ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การตามกำหนดการ | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 30.00 | กำหนดรายละเอียดการจัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ และประสานรายละเอียดการสัมมนาและที่พักในจังหวัดเพชรบุรี | ||
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประเมินสภาพองค์การ และวิเคราะห์ผล | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
3 | ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ | 10.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
4 | ประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะ | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | กำหนดรายละเอียดการจัดทำโครงการ จัดทำเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร และสถานที่จัดสัมมนาฯ | 10.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
6 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการและคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ | 10.00 | 60.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
7 | ประสานรายละเอียดการสัมมนาและที่พักในจังหวัดเพชรบุรี | 10.00 | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การตามกำหนดการ | 15.00 | 85.00 | 2024-02-03 00:00:00.0000000 | 2024-02-04 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาองค์การ ตามหนังสือที่ กท 0401/852 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 | 15.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-02 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |