รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | การเปิดทางน้ำไหลคลองในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางรัก | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 | กม | 1.69 | 13.71 | 811.24 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 00:00:00.0000000 | 1.14 | ![]() | คลองหัวลำโพงเก่า คูซอยสหมิตร คลองสุรศักดิ์ คูหลังสำนักงานเขต คูระบายน้ำข้างสถานทูตเมียนม่าร์ ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 คูซอยสุขสันต์ คลองซุง | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.68 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.68 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.68 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | ||
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.68 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | ||
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.68 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | ||
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองซ้ำในคลอง 1. คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ 2. คลองหัวลำโพงเก่า 3. ลำกระโดงซอยปราโมทย์ 2 4. คูซอยสุขสันต์ | ||
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.36 | คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ | ||
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.13 | ![]() | คูระบายน้ำซอยพิพัฒน์ คลองหัวลำโพงเก่า คูซอยสหมิตร คูหลังสำนักงานเขต | |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 1.68 | ![]() | เปิดทางน้ำไหล คูระบายน้ำข้างสถานทูตเมียนม่าร์ คูซอยสหมิตร คูหลังสำนักงานเขต |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการเปิดทางน้ำไหลคลองของสำนักงานเขต(แผนระยะยาว)นำเสนอผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติและจัดทำแผนปฏิบัติการ(ActionsPlans)การเปิดทางน้ำไหลคลองของสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | มีผลการดำเนินงานตามแบบสนน.02เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ70 | 20.00 | 40.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
3 | มีผลการดำเนินงานตามแบบสนน.02เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ80 | 20.00 | 60.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
4 | มีผลการดำเนินงานตามแบบสนน.02เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ90 | 20.00 | 80.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | มีผลการดำเนินงานตามแบบสนน.02เท่ากับร้อยละ100 | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |