รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีแพ่งและอาญา) ในรูปแบบ E-Learning | 0.00 | 100.00 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานกฎหมายและคดี |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | J สกค. 1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ด้านคดีแพ่งและอาญา) ในรูปแบบ E-Learning | ระดับ | 5.00 | 9.00 | 180.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | รวบรวมข้อมูลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจในสื่อการเรียนรู้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฯ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจในสื่อการเรียนรู้ | ||
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 3.00 | - สกค.ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning "แนวทางการฟ้องคดีของกรุงเทพมหานคร" แบ่งเป็น 2 เรื่องคือ 1.สัญญาเช่า 2.ละเมิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถเรียนรู้และนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินคดีแพ่งและอาญาของหน่วยงาน โดยได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/213 ลงวันที่ 11 มกราคม 2567 ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี - มีหน่วยงาน (สำนักและสำนักงานเขต) เข้ามาศึกษาสื่อการเรียนรู้จำนวน 60 หน่วยงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องส่งกลับหน่วยงานให้แก้ไข | ||
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครส่งเรื่องฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาเช่าหรือละเมิด ทั้งสิ้นจำนวน 7 เรื่อง โดยมีเอกสารครบถ้วน สามารถส่งเรื่องยื่นฟ้องได้จำนวน 6 เรื่อง และส่งกลับหน่วยงานเพื่อแก้ไข จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของคดีที่ส่งฟ้องมาทั้งหมด ซึ่งอยู่ในช่วงร้อยละ 10 ของความสำเร็จระดับ 5 | ||
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ศึกษา รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมูลเหตุให้เกิดการฟ้องคดี |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ศึกษา รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์ คำพิพากษาของศาลยุติธรรมที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมูลเหตุให้เกิดการฟ้องคดี | 20.00 | 20.00 | 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
2 | กำหนดประเด็นหัวข้อในการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม กำหนดรูปแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ ในการให้ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง | 20.00 | 40.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
3 | เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 60.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | รวบรวมข้อมูลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจในสื่อการเรียนรู้ | 20.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-16 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานผลดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 20.00 | 100.00 | 2024-09-16 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-19 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-19 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |