รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black Spot) ในพื้นที่เขตดอนเมือง (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร จัดประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร มติที่ประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประสานสำนักงานจราจรและขนส่งเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง | |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร มติที่ประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประสานสำนักงานจราจรและขนส่งเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ฝ่ายโยธา สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างที่เกิดชำรุดและแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟ | |
2023-11-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา | ||
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร มติที่ประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประสานสำนักงานจราจรและขนส่งเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง | |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร มติที่ประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประสานสำนักงานจราจรและขนส่งเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ฝ่ายรักษาความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ฝ่ายโยธา สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างที่เกิดชำรุดและแก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟ ฝ่ายเทศกิจรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | กำหนดจุดเสี่ยงที่จะดำเนินการแก้ไข 1 จุด บริเวณจุดกลับรถหน้าตลาดโอโซนวัน ถนนสรงประภา | ||
2024-10-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | - มีผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ร้อยละ 97.02 - มีรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท6401/5640 ลว. 18 กันยายน 2567 | ||
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร มติที่ประชุม ศปถ.เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ประสานสำนักงานจราจรและขนส่งเปิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดเสี่ยง | |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กวดขันวินัยจราจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการตามแผนโครงการ | 20.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 50.00 | 80.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |