รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตู้เขียว) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2023-11-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 1.โรงเรียนพหลโยธิน (สะพานลอย) ถนนพหลโยธิน 2.ซอยพหลโยธิน 71,73 ถนนพหลโยธิน 3.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ถนนเวฬุวนาราม 4.ซอยสรงประภา 11/2 ถนนสรงประภา 5.หน้าท่าอากาศยานไทย ถนนวิ | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการ สแกน QR Code การตรวจตู้เขียว บริเวณซอยพหลโยธิน 71,73 ถนนพหลโยธิน ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดูแลความสะอาดตัด แต่งกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง | |
2024-09-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการ สแกน QR Code การตรวจตู้เขียว บริเวณสะพานลอย ถนนพหลโยธิน ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดูแลความสะอาดตัด แต่งกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการ สแกน QR Code การตรวจตู้เขียว บริเวณหน้าตลาดโอโซนวัน ซอยสรงประภา 11/2 ถนนสรงประภา ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดูแลความสะอาดตัด แต่งกิ่งไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง | |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2024-10-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | - มีผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม ร้อยละ 96.13 - มีรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ กท6401/5640 ลว. 18 กันยายน 2567 | ||
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบจุดเสี่ยง 7 จุด ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการตามแผนโครงการ | 20.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 50.00 | 80.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |