รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ | 3,887,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจการออกแบบประมาณราคา | ||
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างเตรียมมุงหลังคาสนามเปตอง เตรียมสร้างทางเข้าโรงเรียน | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรั้ว | |
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - เก็บงานหลังคาคลุมสนามเปตอง | ||
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขออนุมัติดำเนินการ | ||
2024-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด | ||
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ||
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจร่างและลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.23/2567 เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 3,354,440 บาท (ร้อยละ 100 ตามสัญญาจ้าง) โดย - ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา เรซิ่นฮาร์ดคอร์ท - สร้างทางเข้าเพิ่ม 1 แห่ง - สร้างหลังคาคลุมสนามเปตอง - ปรับปรุงอาคาร 5 ได้แก่ ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงห้องประชุม | |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | หาตัวผู้รับจ้าง | ||
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด | ||
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขออนุมัติดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจการออกแบบประมาณราคา | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติดำเนินการ | 5.00 | 15.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประกวดราคา | 5.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | หาตัวผู้รับจ้าง | 5.00 | 25.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | อนุมัติจ้าง | 5.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | ขอเงินงวด | 5.00 | 35.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
7 | ตรวจร่าง ลงนามสัญญา | 5.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการก่อสร้าง | 40.00 | 80.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
9 | ส่งมอบงานและตรวจรับงาน | 10.00 | 90.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | เบิกจ่ายเงินงบประมาณ | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |