Showing 1-10 of 10 items.
1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวดโอนให้สำนักงานเขต กิจกรรมที่ ๑ | 5.00 | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินงาน จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ | 5.00 | 15.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประสานขอรายชื่อครูและทำหนังสือเชิญวิทยากร | 5.00 | 20.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม | 5.00 | 25.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 2 | 5.00 | 30.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการอบรม | 10.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10.00 | 50.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
9 | นิเทศ ติดตาม | 40.00 | 90.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
10 | สรุปและรายงานผล | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
2024-03-08 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-01 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-09-19 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-19 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |