รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน โรงเรียนเปิดภาคการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 | |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | จัดทำโครงการ อนุมัติโครงการ สำรวจจุดที่มีปัญหาการจราจร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียนและถนนสายหลักจำนวน 6 จุด จัดทำคำั่งมอบหมายหน้าที่ ในเดือนตุลาคม 2566 โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 พ.ย.66 | ||
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ตั้งแต้วันที่ 15 มีนาคม 2567 -15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานบริเวณถนนเลียบคลองสอง และถนนเจริญพัฒนา | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ | |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน ตั้งแต้วันที่ 15 มีนาคม 2567 -15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองสามวาตามถนนสายหลัก จำนวน 6 โรงเรียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจจุดที่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่ | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน | 5.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 25.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 30.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 35.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
13 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
14 | จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน และบริเวณถนนสายหลักจำนวน 6 สาย ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เคารพกฏหมาย รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |