Showing 1-10 of 10 items.
1 | ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพองค์การ และกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 15.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนา คำสั่งให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ | 5.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดซื้อวัสดุโครงการ | 5.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
5 | อนุมัติเงินยืมใช้ในการาชการ | 5.00 | 30.00 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 | 2023-12-08 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานฯ | 30.00 | 60.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-15 00:00:00.0000000 |
6 | ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ | 10.00 | 70.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | เบิกจ่ายงบประมาณ | 20.00 | 90.00 | 2023-12-15 00:00:00.0000000 | 2025-01-15 00:00:00.0000000 |
8 | ติดตามและประเมินผลโครงการและจัดส่งรายงาน | 10.00 | 100.00 | 2023-12-15 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-12-23 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |