รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในการอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ไม่พบมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ อำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน | |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในการอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ไม่พบมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง | |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในการอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ไม่พบมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ทำความสะอาดพื้นที่และตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง | |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณโรงเรียนมีนบุรีและหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการร่วมกับ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน อำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 2 คน/ครั้ง/วัน/จุด (เช้า และเย็น) จำ | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการร่วมกับ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน อำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน | |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในการอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในช่วงเดือนกันยายน 2567 ไม่พบมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ทำความสะอาดพื้นที่และตัดแต่งต้นไม้บริเวณจุดเสี่ยง | |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี อำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณโรงเรียนมีนบุรีและหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน | |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการร่วมกับ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน อำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) | |
2024-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในการอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยใหักับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณจุดเสี่ยงเป็นประจำ (เช้า และเย็น) ทั้ง 2 จุด คือ หน้าโรงเรียนมีนบุรี และหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ไม่พบมีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
300 | มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 5.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
401 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
402 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 35.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
403 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
404 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 45.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
405 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
406 | รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการฯ | 5.00 | 55.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
407 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
408 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 65.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
409 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
410 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 75.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
411 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 80.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
412 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ | 5.00 | 85.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
500 | รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการฯ | 5.00 | 90.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
600 | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-07-22 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |