รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2567 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
- | 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้า จำนวน 3 แห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ บริเวณถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อมิให้ผู้ค้ากลับมาขายจุดที่ยกเลิกอีก ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนของผู้รับจ้างเข้าปรับปรุงพื้นที่ บริเวณจุด Hawker center บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง | ||
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้า จำนวน 3 แห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ บริเวณถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อมิให้ผู้ค้ากลับมาขายจุดที่ยกเลิกอีก ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ดำเนินการจัดหา จุด Hawker center ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 คือ บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง เขตมีนบุรี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตมีนบุรีได้ดำเนินการพัฒนาจุด Hawker center บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง โดยได้ดำเนินการจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่จุดทำการค้าที่จัดหาไว้ให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพพื้นที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 | |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดทำการค้า จำนวน 8 แห่ง โดยได้ดำเนินการจัดระเบียบมิให้ผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี | |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นที่ของฝ่ายโยธา | ||
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดทำการค้า จำนวน 8 แห่ง และได้ดำเนินการยกเลิกแล้ว จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณถนนรามคำแหงและถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ | |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | หาตัวผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง | ||
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้า จำนวน 3 แห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ บริเวณถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้ผู้ค้ากลับมาขายจุดที่ยกเลิกอีก ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนการดำเนินการตามโครงการ สรุปผลความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.06 | |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุด Hawker center บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง เขตมีนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างคำนวณพื้นที่ในการจัดทำแผงค้า (ล็อคผู้ค้า) และออกแบบการวางแผงค้าในพื้นที่ทำการค้า และได้ทอดแบบสอบให้กับประชาชนเรียบร้อย | |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายก่อนการปรับปรุงพื้นที่ | |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้า จำนวน 3 แห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ บริเวณถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งเพื่อมิให้ผู้ค้ากลับมาขายจุดที่ยกเลิกอีก ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ตามสัญญาของผู้รับจ้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2567 | |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นที่ของฝ่ายโยธา | ||
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดทำการค้า จำนวน 8 แห่ง โดยได้ดำเนินการจัดระเบียบมิให้ผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางกีดขวางทางสัญจรบนบาทวิถี | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกจุดทำการค้า จำนวน 8 แห่ง เพื่อจัดระเบียบไม่ให้มีการตั้งวางกีดขวางทางสัญจรของประชาชนที่ใช้พื้นที่ทางเท้าสาธารณะ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างฝ่ายโยธาดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง เพื่อปรับปรุงจุด Hawker center บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ปัจจุบันพื้นที่จุด Hawker center บริเวณหน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง ถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของผู้รับจ้าง | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้า จำนวน 3 แห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ บริเวณถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดยกเลิกผู้ค้านอกจุดผ่อนผันเป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อมิให้ผู้ค้ากลับมาขายจุดที่ยกเลิกอีก ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ สภาพพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการยกเลิกผู้ค้าเพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง ผู้ค้า 10 ราย ถนนรามคำแหง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง (ถนนรามคำแหง ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ และถนนร่มเกล้า) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำแผนการตรวจจุดพื้นที่ทำการค้านอกจุดทำการค้า และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 20.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจตามแผนและยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า | 20.00 | 60.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ปรับปรุงจุด Hawker center | 10.00 | 70.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
6 | ทอดแบบสอบถามความเห็นของประชาชน | 20.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
7 | สรุป ประเมินผล และรายงานผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-11-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |