รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | พัฒนาถนนสวย | 0.00 | 25.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 1.85 | 1.85 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ประจำเดือนธันวาคม 2566 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปลูกต้นแก้ว (ไม้พุ่ม) จำนวน 600 ต้น ริมทางเท้าถนนรัชดาภิเษก | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่ปูแผ่นทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก เพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นแล้วยื่นล้ำออกไปบนผิวจราจรถนนรัชดาภิเษก | |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำรวจร่วมกับฝ่ายรักษาและเทศกิจ | |
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่สวนตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ยืนตาย บริเวณริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก | |
2024-09-10 00:00:00.0000000 | 0.15 | ![]() | ประจำเดือนกันยายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่ปลูกต้นทองอุไร (ไม้พุ่ม) จำนวน 205 ต้น เนื้อที่ปลูก 1.85 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก | |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ตัดแต่งต้นไม้ประดับและต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมทางเท้าถนนรัชดาภิเษก | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ประจำเดือนเมษายน 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่สวนตัดแต่งกิ่งไม้แห้งและต้นไม้ยืนตาย บริเวณริมทางเท้า ถนนรัชดาภิเษก | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ร่วมตรวจสอบกับฝ่ายเทศกิจ | ||
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้ 3 ประเภท ดังนี้ 1. ต้นลีลาวดี (ไม้ยืนต้น) จำนวน 100 ต้น 2.ต้นทองอุไร (ไม้พุ่ม) จำนวน 100 ต้น 3. ต้นชาฮกเกีัยน (ไม้เลื้อย) จำนวน 8,000 ต้น เนื้อที่ปลูก 1.85 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.10 | ![]() | ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะเศษหินเศษปูน ถอนวัชพืช ปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก | |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.10 | กรณีทางเท้าชำรุดทางสำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการโยธาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ที่สามารถปลูกต้นไม้ยืนต้น/ต้นไม้พุ่ม/ต้นไม้เลื้อยหรือต้นไม้เถา | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | กรณีทางเท้าชำรุดทางสำนักงานเขตฯ ได้ประสานสำนักการโยธาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว | 5.00 | 15.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | สำรวจร่ีวมกับฝ่ายเทศกิจ | 10.00 | 20.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
4 | สำรวจร่วมกับฝ่ายรักษาและเทศกิจ | 5.00 | 25.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |