ข้อมูลโครงการ :: เคลื่อนย้ายซากรถยนต์

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-เคลื่อนย้ายซากรถยนต์0.000.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนซากรถยนต์ที่ กทม. เคลื่อนย้ายคัน2.002.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-20 00:00:00.00000002.001. ตรวจสอบพบซากยานยนต์ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 9 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 จำนวน 2 คัน ได้ปิดประกาศให้เจ้าของซากยานยนต์ดำเนินการเคลื่อนย้าย 2. เจ้าของซากยานยนต์ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ทั้ง 2 คัน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อย
2024-11-20 00:00:00.00000000.00เดือนพฤศจิกายน 2567 ตรวจสอบไม่พบซากยานยนต์

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน ตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน ธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน มกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน มีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน เมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน มิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน สิงหาคม 25688.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจสอบซากยานยนต์ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ประจำเดือน กันยายน 256812.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.