รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | เพิ่มสวน 15 นาที สำนักงานเขตมีนบุรี | 1,700,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดทำสวน 15 นาที เสร็จแล้ว 1 แห่ง "สวนมีนบุรีภิรมย์ (ตั้งอยู่ : หลังโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี) | |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินปรับพื้นที่บริเวณสวน 15 นาที แห่งที่ 2 สวนสุดสายที่ปลายราม (ตั้งอยู่ : แยกรามคำแหง – สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ) | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โครงการ/กิจกรรม :เพิ่มสวน15 นาที สำนักงานเขตมีนบุรี สวนที่ 1 สวนมีนบุรีภิรมย์ (ดำเนินการตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว) สวนที่ 2 สวนสุดสายที่ปลายราม (ดำเนินการตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว) สวนที่ 3 สวนสามวาสาม (อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามแบบที่กำหนด) | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สวน15นาที (สวนสามวาสาม) อยู่ระหว่างดำเนินการปูขอบคันหินลงดิน และลงต้นไม้ ได้ร้อยละ 70 | |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำรวจพื้นที่ที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบและปรับพื้นที่ | |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ปรับปรุงสวน 15 นาที แห่งที่ 2 สวนสุดสายที่ปลายราม (ตั้งอยู่ : แยกรามคำแหง – สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ) | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สวน15นาที (สวนสามวาสาม) ดำเนินการปูขอบคันหินลงดิน ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับบริเวณริมกำแพง เพื่อให้เกิดความสวยงามให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการสวน15 นาที (สวนสามวาสาม) ส่วนการตกแต่งภาพศิลปะบริเวณกำแพงแนวทางเดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 90 | |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โครงการ/กิจกรรม :เพิ่มสวน15 นาที สำนักงานเขตมีนบุรี สวนที่ 1 สวนมีนบุรีภิรมย์ (ดำเนินการตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว) สวนที่ 2 สวนสุดสายที่ปลายราม (ดำเนินการตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว) สวนที่ 3 สวนสามวาสาม (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบรัศมี 1 กม. | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ออกแบบสวนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | พิจารณาความเหมาะสม/ขออนุมัติโครงการฯ/ขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด | 10.00 | 50.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการจัดซื้อ (e-bidding) ต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำสวน 15 นาที | 10.00 | 60.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจัดสร้างสวนตามแบบที่กำหนด | 20.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ประชาสัมพันธ์การใช้สวน | 10.00 | 90.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | เปิดใช้งานสวนเต็มรูปแบบ | 5.00 | 95.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานสรุปผลกิจกรรม | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |