รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 8,678.00 | 289.27 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,776.00 | 4,520.00 | 162.82 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 42 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | วันที่ 18 มิ.ย. 67 ต้นเข็ม 100 ต้น - หลังตึกสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 700.00 | ![]() | 20 มิ.ย. 67 ต้นเตยด่าง - 700 ต้น | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 200.00 | ![]() | 24/6/67 คริสติน่า - ไม้พุ่ม 100 ต้น / เข็ม - อื่นๆ 100 ต้น บริเวณ หน้าตึกสำนักงานเขต | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 50.00 | ![]() | 03/07/2024 เฟื่องฟ้า - อื่นๆ 50 ต้น อุทยานบังบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 1,000.00 | ![]() | 8/07/2024 ต้อยติ่ง 1,000 ต้น - อื่นๆ อุทยานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 300.00 | ![]() | 12/07/2027 - ต้นหนวดปลาหมึก 300 ต้น - ไม้ยืนต้น - อุทบานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 17/07/2024 - ฟิโลเดรนดอน มรกตหยก - อื่นๆ 100 ต้น - ตึกสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | 17/07/2024 - ฟิโลเดรนดอน มรกตหยก - อื่นๆ 100 ต้น - ตึกสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 17/07/2024 - ฟิโลเดรนดอน มรกตหยก - อื่นๆ 100 ต้น - ตึกสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 12/06/2024 แสยกด่าง - อื่นๆ 150ต้น เขตบึงกุ่ม อุทยานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 150.00 | ![]() | 12/06/2024 แสยกด่าง - อื่นๆ 150ต้น เขตบึงกุ่ม อุทยานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 39.00 | ![]() | 17/06/2024 ยางนา - ไม้ยืนต้น 39 ต้น เขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 150.00 | ![]() | 12/06/2024 แสยกด่าง - อื่นๆ 150ต้น เขตบึงกุ่ม อุทยานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 12/06/2024 แสยกด่าง - อื่นๆ 150ต้น เขตบึงกุ่ม อุทยานบัวบึงกุ่ม | ||
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 60.00 | ![]() | 30/08/2024 เฟื่องฟ้า - อื่นๆ 60 ต้น เขตบึงกุ่ม หน้าตึกสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | 19/06/2024 เข็ม - อื่นๆ 100 ต้น เขตบึงกุ่ม หลังรั้วสำนักงานเขตบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 300.00 | ![]() | หนวดปลาหมึก - ไม้ยืนต้น 12/07/2024 300 ต้น อุทยานบัวบึงกุ่ม | |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 39.00 | ![]() | ยางนา - ไม้ยืนต้น 39 ต้น เขตบึงกุ่ม นวมินทร์ | |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 600.00 | ![]() | ปลูกต้นมะขาม(ไม้ยืนต้น) บริเวณริมบึงพังพวยชิดกำแพงซอยเสรีไทย 9 | |
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 30.00 | ![]() | ปลูกต้นชะแมบทอง (ไม้พุ่ม) สวน 15 นาที นวมินทร์ 53 นิตยาไก่ย่าง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |