ข้อมูลโครงการ :: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00100.00สำนักงานเขตสาทรฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0091.4691.46

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2023-11-24 00:00:00.00000004.17การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 26,694,409.38 คิดเป็น 7.81% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2023-12-27 00:00:00.00000005.32การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 44,866,138.01 คิดเป็น 13.13% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-01-26 00:00:00.00000005.31การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 63,954,585.02 คิดเป็น 18.44% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-07-26 00:00:00.00000009.79การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 204,716,456.81 คิดเป็น 59.10% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2023-10-31 00:00:00.00000003.64การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 12,424,880.75 คิดเป็น 3.64%
2024-03-20 00:00:00.00000006.05การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 102,991,392.72 คิดเป็น 29.73% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-02-28 00:00:00.00000005.24การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 82,152,527.41 คิดเป็น 23.68% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-05-28 00:00:00.00000006.60การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 144,543,014.11 คิดเป็น 41.71% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-08-24 00:00:00.000000016.32การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 248,252,979.77 คิดเป็น 75.42% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-04-26 00:00:00.00000005.40การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 121,680,032.81 คิดเป็น 35.13% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2024-09-30 00:00:00.000000016.04การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 301,062,441.14 คิดเป็น 91.46% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือรอส่งคืน 10,491,717.-บาท และรายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นเงิน 18,081,860.08 บาท
2024-06-26 00:00:00.00000007.58การเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 170,798,206.14 คิดเป็น 49.31% ของการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนตุลาคม 25665.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนพฤศจิกายน 25665.0010.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนธันวาคม 25665.0015.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนมกราคม 256710.0025.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนกุมภาพันธ์ 25675.0030.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนมีนาคม 25675.0035.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนเมษายน 25675.0040.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนพฤษภาคม 256715.0055.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนมิถุนายน 256715.0070.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนกรกฎาคม 256715.0085.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนสิงหาคม 256710.0095.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือนกันยายน 25675.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-11-29 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-03-20 00:00:00.000000025.00(not set)
2024-03-20 00:00:00.000000030.00(not set)
2024-03-20 00:00:00.000000035.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.000000055.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.000000070.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.000000085.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.000000095.00(not set)
2024-09-30 00:00:00.0000000100.00(not set)
2023-10-31 00:00:00.00000005.00(not set)
2023-12-28 00:00:00.000000015.00(not set)