Showing 1-12 of 12 items.
1 | - | 0.00 | 0.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | - | 0.00 | 0.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | - | 0.00 | 0.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-28 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน | 10.00 | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 20.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 30.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 40.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 50.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 60.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 70.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตามแผนฯ | 10.00 | 80.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | สรุปผลการจัดกิจกรรม | 20.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |