ข้อมูลโครงการ :: โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน0.000.00สำนักงานเขตมีนบุรีฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ และปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนตุลาคม 256715.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25675.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนธันวาคม 25675.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนมกราคม 25685.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25685.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 25685.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนเมษายน 256810.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนเมษายน 256810.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 256810.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 256810.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำเดือนกสิงหาคม 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.