รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
กิจกรรมติดตามความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | J สผว. (1.3.2) ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการลงพื้นที่ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน (ผลผลิต) | ร้อยละ | 90.00 | 92.47 | 102.74 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ลงพื้นที่ชุมชนฯ ของ 50 เขต รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมติดตามผลการดำเนินการ ประจำเดือน มกราคม 2567 | 10.00 | 10.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
2 | เนื่องจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร ประจำเขต ครั้งที่ 46 - ครั้งที่ 48 ในเดือนมกราคม 2567 | 10.00 | 20.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | เนื่องจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจรชุมชน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน มีนาคม 2567 สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร ประจำเขต ครั้งที่ 49 - 50 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 10.00 | 30.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร (รอบ 2) เริ่มกิจกรรมวันที่ 9 มีนาคม 2567 โดยมีการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2567 เขตสายไหม และ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2567 เขตบางเขน มีเรื่องร้องเรียนและข้อสั่งการ จำนวน 6 เรื่อง | 10.00 | 40.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-03-31 00:00:00.0000000 |
5 | ลงพื้นที่ชุมชนฯ ของ 50 เขต รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 50.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | ลงพื้นที่ชุมชนฯ ของ 50 เขต รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 60.00 | 2424-05-01 00:00:00.0000000 | 2424-05-31 00:00:00.0000000 |
7 | ลงพื้นที่ชุมชนฯ ของ 50 เขต รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 70.00 | 2424-06-01 00:00:00.0000000 | 2424-06-30 00:00:00.0000000 |
8 | ลงพื้นที่ชุมชนฯ ของ 50 เขต รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ นำไปสู่การสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 80.00 | 2424-07-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | นำสถิติมาจัดทำเป็น Infographic เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบผลงานของกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 100.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |