ข้อมูลโครงการ :: ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ0.000.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำวัน7.007.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-13 00:00:00.00000007.00ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 8 พ.ย. 67 ซ่อมแซมทางเท้าเลียบคลองบางพรหม 1 แห่ง และซ่อมแซมฝาบ่อ 4 แห่ง (ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1, หมู่บ้านพระปิ่น 2, ซอยบรมราชชนี 68 และซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนการดำเนินการ8.008.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนตุลาคม 25677.0015.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนพฤศจิกายน 25677.0022.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนธันวาคม 25677.0029.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนมกราคม 25687.0036.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 25687.0043.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนมีนาคม 25677.0050.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนเมษายน 25687.0057.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนพฤษภาคม 25687.0064.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนมิถุนายน 25677.0071.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนกรกฎาคม 25687.0078.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนสิงหาคม 25687.0085.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ เดือนกันยายน 25687.0092.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน8.00100.002025-09-16 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.