ข้อมูลโครงการ :: การขุดลอกท่อ

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การขุดลอกท่อ0.000.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อกม.52.7910.0018.94

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-13 00:00:00.000000010.00ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 9 พ.ย. 67 ดำเนินการได้ระยะทาง 10,002 เมตร

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนการดำเนินการ8.008.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนตุลาคม 25677.0015.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤศจิกายน 25677.0022.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนธันวาคม 25677.0029.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมกราคม 25687.0036.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกุมภาพันธ์ 25687.0043.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมีนาคม 25677.0050.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนเมษายน 25687.0057.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤษภาคม 25687.0064.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมิถุนายน 25677.0071.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกรกฎาคม 25687.0078.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนสิงหาคม 25687.0085.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกันยายน 25687.0092.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
14สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน8.00100.002025-09-16 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.