ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางเขน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางเขน0.000.00สำนักงานเขตบางเขนสำนักงานเขตบางเขน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ80.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน ตุลาคม 2567 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0010.000024-10-01 00:00:00.00000000024-10-31 00:00:00.0000000
2สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0020.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
3สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน ธันวาคม 2567 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0030.000024-12-01 00:00:00.00000000024-12-31 00:00:00.0000000
4สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน มกราคม 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0040.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
5สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0050.000024-02-01 00:00:00.00000000025-02-28 00:00:00.0000000
6สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน มีนาคม 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0060.000025-03-01 00:00:00.00000000025-03-31 00:00:00.0000000
7สำรวจความพึงพอใจประจำเดือนเมษายน 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0070.000025-04-01 00:00:00.00000000025-04-30 00:00:00.0000000
8สำรวจความพึงพอใจประจำเดือนพฤษภาคม 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน10.0080.000025-05-01 00:00:00.00000000025-05-31 00:00:00.0000000
9สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน มิถุนายน 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน5.0085.000025-06-01 00:00:00.00000000025-06-30 00:00:00.0000000
10สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน กรกฎาคม 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน5.0085.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน สิงหาคม 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน5.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12สำรวจความพึงพอใจประจำเดือน กันยายน 2568 และสรุปผลรายงานประจำเดือน5.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.