Showing 1-11 of 11 items.
1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำหลักสูตรการพัฒนาฯ | 5.00 | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ | 5.00 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
4 | ติดต่อสถานที่และวิทยากร | 5.00 | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-27 00:00:00.0000000 |
5 | ประสานขอรายชื่อครู | 5.00 | 25.00 | 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดทำคำสั่งค่ายพัฒนาฯและสัมมนาฯ | 5.00 | 30.00 | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
7 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 35.00 | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
8 | จัดกิจกรรมที่ ๑ ค่ายพัฒนาศักยภาพฯ | 30.00 | 65.00 | 2025-03-03 00:00:00.0000000 | 2025-05-30 00:00:00.0000000 |
9 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 70.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-30 00:00:00.0000000 |
10 | จัดกิจกรรมที่ ๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ | 25.00 | 95.00 | 2025-06-02 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | สรุปและจัดทำรายงานผล | 5.00 | 100.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **