Showing 1-10 of 10 items.
1 | จัดทำแผนและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 5.00 | 10.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0024-11-29 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง | 20.00 | 30.00 | 0024-12-02 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน/จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา | 10.00 | 40.00 | 0025-02-03 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา | 5.00 | 45.00 | 0025-03-03 00:00:00.0000000 | 0025-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | คณะกรรมการพิจารณาผล/ประกาศผลผู้ชนะ | 5.00 | 50.00 | 0025-04-01 00:00:00.0000000 | 0025-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | จัดทำสัญญา,ตรวจร่างสัญญา,ลงนามในสัญญา | 5.00 | 55.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามสัญญา | 25.00 | 80.00 | 2025-06-02 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
9 | ตรวจรับตามสัญญา | 15.00 | 95.00 | 0025-09-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
10 | เบิกจ่ายเงิน | 5.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
2024-10-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |