ข้อมูลโครงการ :: พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 2571

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 – 257179,499,400.000.00สำนักการศึกษากลุ่มงานแผนและวิชาการ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-22 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2567
2024-10-22 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 25678.008.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 25678.0016.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 25678.0024.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 25688.0032.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 25688.0040.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 25688.0048.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 25688.0056.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 25688.0064.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 25688.0064.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 25688.0080.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 25688.0088.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจรับพัสดุ/เบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 256812.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.