ข้อมูลโครงการ :: การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.005.00สำนักงานเขตตลิ่งชันฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ตุลาคม 25675.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน พฤศจิกายน 25675.0010.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน ธันวาคม 25675.0015.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน มกราคม 256810.0025.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน กุมภาพันธ์ 256810.0035.002024-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน มีนาคม 256810.0045.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน เมษายน 256810.0055.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน พฤษภาคม 256810.0065.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน มิถุนายน 256810.0075.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน กรกฎาคม 256810.0085.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน สิงหาคม 256810.0095.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายงบประมาณประเดือน กันยายน 25685.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-29 00:00:00.00000005.00(not set)