ข้อมูลโครงการ :: การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.000.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ100.003.923.92

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-10-31 00:00:00.00000003.92การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 355,064,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 13,904,832.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.92 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2567)
2024-11-19 00:00:00.00000000.00การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน ... บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ... บาท คิดเป็นร้อยละ ... (ข้อมูล ณ วันที่ ... พฤศจิกายน 2567) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ...

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนตุลาคม 25678.008.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.0016.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนธันวาคม 25678.0024.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม 25688.0032.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.0040.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมีนาคม 25688.0048.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนเมษายน 25688.0056.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.0064.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนมิถุนายน 25688.0072.000025-06-01 00:00:00.00000000025-06-30 00:00:00.0000000
10การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.0080.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนสิงหาคม 25688.0088.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12การรายงานผลร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำเดือนกันยายน 256812.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-29 00:00:00.00000008.00(not set)