ข้อมูลโครงการ :: ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)0.0012.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0012.0012.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-10-29 00:00:00.000000012.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 2567 ได้ร้อยละ 95.96

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 256712.0012.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.0020.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 25678.0028.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 25688.0036.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.0044.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 25688.0052.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 25688.0060.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.0068.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 25688.0076.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.0084.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 25688.0092.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 25688.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.000000012.00(not set)
2024-10-30 00:00:00.000000012.00(not set)