ข้อมูลโครงการ :: ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000.006.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0013.0013.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-10-30 00:00:00.00000005.00ขออนุมัติเงินประจำงวด
2024-11-23 00:00:00.00000008.00จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต.ค.67

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติเงินประจำงวด6.006.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต.ค.67 8.0014.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ย.678.0022.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ธ.ค.678.0030.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ม.ค.688.0038.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.688.0046.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มี.ค.688.0054.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เม.ย.688.0062.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ค.688.0070.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม มิ.ย.688.0078.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.688.0086.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส.ค.68,ก.ย.6814.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-08-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.00000006.00(not set)