รายละเอียดโครงการ : จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) (ID: 1082)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (2 แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8. จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) : OKR 7.2.05 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ตรวจสอบข้อมูลของผู้ทำการค้าและออกแบบสำรวจ | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำ Hawker Center เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 Hawker Center เซเว่นแจงร้อน รองรับผู้ค้าได้ 4 รายมีผู้เข้าทำการค้าเต็มจำนวน จุดที่ 2 Hawker Center เซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 รองรับผู้ค้าได้ 9 ราย มีผู้เข้าทำการค้าแล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างประสานผู้ค้าเข้าทำการค้าเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย | ||
2024-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำ Hawker Center เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 Hawker Center เซเว่นแจงร้อน รองรับผู้ค้าได้ 4 รายมีผู้เข้าทำการค้าเต็มจำนวน จุดที่ 2 Hawker Center เซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 รองรับผู้ค้าได้ 9 ราย มีผู้เข้าทำการค้าแล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างประสานผู้ค้าเข้าทำการค้าเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย | ||
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดประชุมเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อสรุปผลกาดำเนินงงานและปัญหาของ Hawker Center ทั้งงสองแห่ง | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประสานผู้ดูแลพื้นที่เซเว่น วัดแจงร้อนและเซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 เพื่อจัดหาพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำการค้าขาย | ||
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้จัดทำ Hawker Center เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 Hawker Center เซเว่นแจงร้อน รองรับผู้ค้าได้ 4 รายมีผู้เข้าทำการค้าเต็มจำนวน จุดที่ 2 Hawker Center เซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 รองรับผู้ค้าได้ 9 ราย มีผู้เข้าทำการค้าแล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างประสานเข้าทำการค้า 5 ราย | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประสานผู้ดูแลพื้นที่เซเว่น วัดแจงร้อนและเซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 เพื่อจัดหาพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำการค้าขาย | ||
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประสานผู้ดูแลพื้นที่เซเว่น วัดแจงร้อนและเซเว่นสุขสวัสดิ์ 26 เพื่อจัดหาพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำการค้าขายและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | ||
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจรายชื่อผู้ค้าที่ต้องการเข้ามาทำการค้าใน Hawker Center ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะคัดเลือกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.เซเว่นแจงร้อน 2.เซเว่นซอยสุขสวัสดิ์ 26 | ||
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและประชาชนที่สนใจติดต่อเข้ามาทำการค้าในพื้นที่ Hawker Center ที่ทางสำนักงานเขตกำหนด | ||
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทำการค้าใน Hawker Center ที่ทางสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะจัดหาพื้นที่เอกชน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมข้อมูล | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ติดต่อสถานที่ | 30.00 | 50.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
3 | ประชาสัมพันธ์ | 30.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | 90.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-20 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2023-10-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-22 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |